Онлайн-табло — Отправление | Прибытие поездов ж/д вокзала г.Самара
Выберите на онлайн-табло «Отправление» или «Прибытие», чтобы уточнить статус вашего поезда онлайн в режиме реального времени: «Отправлен», «Прибыл» или «Ожидается».
Расписание поездов из Самары по направлениям в 2025 году
| Время | Направление и номер поезда | Дни курсирования |
| 0:05 | Самара — Санкт-Петербург 063Й | только 2, 3 апреля |
| 0:05 | Самара — Санкт-Петербург 063Й | только 9, 10 апреля |
| 0:16 | Самара — Анапа 271Й | 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 июля, … |
| 0:16 | Самара — Анапа 271Й | только 4, 6 июня |
| 0:18 | Кисловодск — Орск 112С | только 11, 18, 25 февраля |
| 0:18 | Кисловодск — Орск 112С | только 4, 11, 18, 25 марта |
| 0:18 | Самара — Оренбург 242Й | пт с 16.05, кроме 23.05, 03.10 |
| 0:33 | Самара — Санкт-Петербург 063Й | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 марта, … |
| 0:33 | Самара — Санкт-Петербург 063Й | только 15, 16, 22, 23, 29 марта |
| 0:33 | Самара — Санкт-Петербург 063Й | только 7, 8, 11 апреля |
| 0:33 | Самара — Санкт-Петербург 063Й | только 18, 20, 25, 27 марта |
| 0:33 | Самара — Санкт-Петербург 063Й | ежедневно с 12.05, кроме 13.05, 15.05 |
| 0:33 | Самара — Санкт-Петербург 063Й | только 13, 15 мая |
| 0:33 | Самара — Санкт-Петербург 063Й | чт, пт, сб, вс с 01.05 |
| 0:45 | Самара — Минск 149Й | чт |
| 0:45 | Самара — Минск 149Й | чт с 17.04 |
| 2:01 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 марта, … |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | 8, 12, 14, 26, 28, 30 апреля, 2, 6 мая, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 31 июля, 4 августа, … |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 марта, … |
| 2:01 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 3 апреля |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 2 апреля |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 4 апреля |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | 31 октября, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6, 8, 10 декабря, … |
| 2:01 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 17, 23, 25 апреля |
| 2:01 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 19, 21 апреля |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 16, 18, 24 апреля |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 20, 22 апреля |
| 2:01 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 9, 11 апреля |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 10 апреля |
| 2:01 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 11, 13 мая |
| 2:01 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 27 мая |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 4, 18 мая, 1 июня |
| 2:01 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 7 мая |
| 2:01 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 9, 15 мая |
| 2:01 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 21, 23 мая |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 8 мая |
| 2:01 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 4, 6, 8, 10, 12, 14 июня |
| 2:01 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 29 мая |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 10 мая |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 12 мая |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 14 мая |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 16 мая |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 20 мая, 3, 15, 19, 23, 25, 27, 29 июня |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 24 мая |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 26 мая |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 28 мая |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 30 мая |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 5, 9, 11, 13 июня |
| 2:01 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 25 мая |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 22 мая |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 7 июня |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 17 июня |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 21 июня |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 1, 15, 29 июля, 12, 26 августа, 9, 23 сентября, 7, 21 октября, 4 ноября |
| 2:01 | Тында — Кисловодск 097Э | только 5, 19 июля, 2, 16, 30 августа, 13, 27 сентября, 11, 25 октября |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | по чётным по 28.02 |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 17, 19, 31 мая, 2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6 июля, … |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | по чётным с 02.03 |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 1, 3, 5, 7, 13, 15 апреля |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 19, 21 апреля |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 9, 11 апреля |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 17, 23 апреля |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 25 апреля |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 11, 13 мая |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 27 мая |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 4, 6, 8, 10, 12, 14 июня |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 7 мая |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 9 мая |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 15 мая |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 21, 23 мая |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 29 мая |
| 2:11 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 25 мая |
| 2:20 | Дербент — Тюмень 374С | только 20, 24, 28 февраля, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 марта |
| 2:20 | Дербент — Тюмень 374С | 1, 5, 13 апреля, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 июля, … |
| 2:20 | Дербент — Тюмень 374С | только 9 апреля |
| 2:20 | Дербент — Тюмень 374С | только 17 апреля |
| 2:20 | Дербент — Тюмень 374С | только 21, 25, 27, 29 апреля, 1, 3 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12 июня |
| 2:21 | Караганды — Москва 083Ц | пн, чт |
| 2:21 | Ташкент — Москва 305Ф | пт, вс |
| 2:21 | Бишкек — Москва 317Щ | вт, сб |
| 2:21 | Караганды — Москва 083Ц | 14, 17, 21, 28 апреля, 1, 5, 12, 19, 26, 29 мая, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 июня, 3 июля, … |
| 2:21 | Караганды — Москва 083Ц | только 24 апреля |
| 2:21 | Караганды — Москва 083Ц | только 8, 22 мая |
| 2:21 | Караганды — Москва 083Ц | только 15 мая |
| 2:21 | Бишкек — Москва 317Щ | вт, сб с 05.04 |
| 2:30 | Анапа — Томск 204С | 17, 29, 31 мая, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 июля, … |
| 2:30 | Анапа — Томск 204С | только 9 мая |
| 2:30 | Анапа — Томск 204С | только 25 мая |
| 2:30 | Анапа — Томск 204С | только 15 мая |
| 2:30 | Анапа — Томск 204С | только 7 мая |
| 2:30 | Анапа — Томск 204С | только 11 мая |
| 2:30 | Анапа — Томск 204С | только 13 мая |
| 2:30 | Анапа — Томск 204С | только 19 мая |
| 2:30 | Анапа — Томск 204С | только 21 мая |
| 2:30 | Анапа — Томск 204С | только 2, 4, 6, 8, 10 июня |
| 2:30 | Анапа — Томск 204С | только 27 мая |
| 2:30 | Анапа — Томск 204С | только 23 мая |
| 2:38 | Оренбург — Санкт-Петербург 105У | 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30 марта, 1 апреля, … |
| 2:38 | Оренбург — Санкт-Петербург 105У | только 24, 26 марта |
| 2:38 | Оренбург — Санкт-Петербург 105У | только 7, 9 апреля |
| 2:38 | Оренбург — Санкт-Петербург 105У | только 15 апреля |
| 2:38 | Оренбург — Санкт-Петербург 105У | только 17, 19, 21, 23 апреля |
| 2:38 | Оренбург — Санкт-Петербург 105У | только 13, 15, 19, 21 мая |
| 3:18 | Уфа — Новороссийск 253Й | 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1 июля, … |
| 3:18 | Челябинск — Новороссийск 255У | 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4 июля, … |
| 3:18 | Челябинск — Новороссийск 255У | только 25 мая |
| 3:46 | Москва — Ташкент 306Й | вт, вс |
| 3:46 | Москва — Караганды 084Й | ср, сб |
| 3:46 | Москва — Бишкек 318М | 20, 24, 27 февраля, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля, 1, 5, 12, 15 мая, … |
| 3:46 | Москва — Бишкек 318М | только 8 мая |
| 3:46 | Москва — Караганды 084Й | 5, 12, 19, 26, 30 апреля, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 31 мая, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 июня, … |
| 3:46 | Москва — Караганды 084Й | только 28 мая |
| 3:46 | Москва — Ташкент 306Й | вт, вс с 06.04, кроме 06.05 |
| 3:46 | Москва — Ташкент 306Й | только 6 мая |
| 3:59 | Москва — Бишкек 318М | только 3, 10, 17, 24 апреля |
| 3:59 | Москва — Караганды 084Й | только 2 апреля |
| 3:59 | Москва — Караганды 084Й | только 9 апреля |
| 3:59 | Москва — Караганды 084Й | только 16 апреля |
| 3:59 | Москва — Караганды 084Й | только 23 апреля |
| 4:26 | Тюмень — Дербент 373Е | только 21, 25 февраля, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта |
| 4:26 | Тюмень — Дербент 373Е | только 22, 26, 28, 30 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 июня |
| 4:26 | Тюмень — Дербент 373Е | только 2, 10, 18 апреля |
| 4:26 | Тюмень — Дербент 373Е | 6, 14 апреля, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … |
| 4:26 | Тюмень — Дербент 373Е | только 24 апреля |
| 6:24 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Уфа 358С «Двухэтажный состав» | по чётным |
| 6:24 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Уфа 358С «Двухэтажный состав» | 1, 5, 7, 13, 15, 19, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 25, 27, 29, 31 мая, … |
| 6:24 | Адлер — Уфа 358С «Двухэтажный состав» | только 21 апреля |
| 6:24 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Уфа 358С «Двухэтажный состав» | только 11 апреля |
| 6:24 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Уфа 358С «Двухэтажный состав» | только 7, 9 мая |
| 6:24 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Уфа 358С «Двухэтажный состав» | только 15, 21, 23 мая |
| 6:25 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Уфа 358С «Двухэтажный состав» | только 17 апреля |
| 6:25 | Адлер — Уфа 358С «Двухэтажный состав» | только 23 апреля |
| 6:25 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Уфа 358С «Двухэтажный состав» | только 3, 9 апреля |
| 6:40 | Новороссийск — Уфа 254Э | 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4 июля, … |
| 6:40 | Новороссийск — Челябинск 256С | 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5 июля, … |
| 6:49 | Анапа — Екатеринбург 290С | 24, 26, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня, … |
| 6:49 | Анапа — Екатеринбург 290С | только 22 мая |
| 6:58 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 марта, … |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 марта, … |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 25 апреля |
| 6:58 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 2, 10 апреля |
| 6:58 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 4 апреля |
| 6:58 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 12, 14, 18, 20 апреля |
| 6:58 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 16 апреля |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 3, 9 апреля |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 11 апреля |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 13, 15, 19, 21 апреля |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 17 апреля |
| 6:58 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 6 апреля |
| 6:58 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 8 апреля |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 7 апреля |
| 6:58 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 26 октября |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1 декабря |
| 6:58 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 22 апреля |
| 6:58 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 24 апреля |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 23 апреля |
| 6:58 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 4, 6, 8, 10, 12 мая |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 3 мая |
| 6:58 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 14, 16, 22 мая |
| 6:58 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 1, 3, 5, 7, 9 июня |
| 6:58 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 26 мая |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 5, 9 мая |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 7, 11 мая |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 13, 17, 19, 29, 31 мая, 12, 14, 18, 22, 24 июня |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 15, 23 мая |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 21 мая |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 25 мая |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 27 мая |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 4, 8, 10 июня |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 2, 6 июня |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 16, 20 июня |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 4, 14, 18 июля, 1, 11, 15, 29 августа, 8, 12, 22, 26 сентября, 6, 10, 20 октября |
| 6:58 | Кисловодск — Тында 098С | только 24 октября |
| 7:49 | Орск — Кисловодск 111У | только 5, 12, 19, 26 февраля |
| 7:49 | Орск — Кисловодск 111У | только 5, 12, 19, 26 марта |
| 9:23 | Анапа — Красноярск 202С | 2, 30 мая, 13, 20, 27 июня, 4, 6, 9, 11, 18, 23, 25, 27, 30 июля, 1, 3, 6, 8, 10, 13 августа, … |
| 9:23 | Анапа — Уфа 530С | пн с 26.05 |
| 9:23 | Анапа — Тында 236С | чт с 12.06 |
| 9:23 | Анапа — Иркутск 206С | вт, сб с 14.06 |
| 9:23 | Анапа — Красноярск 202С | только 28 мая |
| 9:23 | Анапа — Красноярск 202С | только 4, 11 мая |
| 9:23 | Анапа — Красноярск 202С | только 9 мая |
| 9:23 | Анапа — Иркутск 206С | только 13 мая |
| 9:23 | Анапа — Красноярск 202С | только 18 мая |
| 9:23 | Анапа — Иркутск 206С | только 17 мая |
| 9:23 | Анапа — Иркутск 206С | только 20, 24 мая |
| 9:23 | Анапа — Красноярск 202С | ср, вс с 11.06, кроме 06.07, 09.07 |
| 9:23 | Анапа — Красноярск 202С | только 16 мая |
| 9:23 | Анапа — Красноярск 202С | только 23 мая |
| 9:23 | Анапа — Красноярск 202С | только 7 мая |
| 9:23 | Анапа — Красноярск 202С | только 14 мая |
| 9:23 | Анапа — Красноярск 202С | только 21 мая |
| 9:23 | Анапа — Красноярск 202С | только 1, 4, 6 июня |
| 9:23 | Анапа — Красноярск 202С | только 8 июня |
| 9:23 | Анапа — Иркутск 206С | только 31 мая |
| 9:23 | Анапа — Иркутск 206С | только 3, 7, 10 июня |
| 9:23 | Анапа — Тында 236С | только 5 июня |
| 9:23 | Анапа — Красноярск 202С | только 25 мая |
| 9:23 | Анапа — Иркутск 206С | только 27 мая |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 6, 10, 17, 24 февраля |
| 9:33 | Анапа — Красноярск 212Э | ср, вс, кроме 09.03 |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | 28, 29 апреля, 1 мая, 26, 30 июня, 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 31 июля, 4 августа, … |
| 9:33 | Анапа — Красноярск 212Э | только 27 апреля, 15, 19, 22, 26, 29 октября, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 ноября, 3, 7, 10, 14 декабря |
| 9:33 | Адлер — Чита 270С | 27 июня, 4, 6, 9, 11, 18, 23, 25, 27, 30 июля, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 августа, … |
| 9:33 | Адлер — Северобайкальск 274С | сб с 28.06 |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 6, 10, 13, 17 марта |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 20, 24, 27, 31 марта |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 24 апреля |
| 9:33 | Анапа — Красноярск 212Э | только 23 апреля |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 3, 10 апреля |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 14 апреля |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 17 апреля |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 21 апреля |
| 9:33 | Анапа — Красноярск 212Э | только 2, 9 апреля |
| 9:33 | Анапа — Красноярск 212Э | только 13 апреля |
| 9:33 | Анапа — Красноярск 212Э | только 16 апреля |
| 9:33 | Анапа — Красноярск 212Э | только 20 апреля |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 7 апреля |
| 9:33 | Анапа — Красноярск 212Э | только 6 апреля |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 3 марта |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 13, 20, 27 февраля |
| 9:33 | Анапа — Красноярск 212Э | только 9 марта |
| 9:33 | Адлер — Чита 270С | только 29 июня, 2, 13, 16, 20 июля |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 5, 6, 12 мая |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 13 мая |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 19, 20 мая |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 8 мая |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 15 мая |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 22 мая |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 26, 27 мая |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 29 мая, 12, 16, 17, 19, 23, 24 июня |
| 9:33 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 2, 3, 5, 9, 10 июня |
| 9:33 | Адлер — Чита 270С | только 25 мая |
| 9:33 | Адлер — Чита 270С | только 28 мая |
| 9:33 | Адлер — Чита 270С | только 30 мая, 13, 20 июня |
| 9:33 | Адлер — Чита 270С | только 1, 4, 6 июня |
| 9:33 | Адлер — Чита 270С | только 8 июня |
| 9:33 | Адлер — Чита 270С | только 11, 15, 18, 22, 25 июня |
| 9:33 | Адлер — Северобайкальск 274С | только 17 мая, 14, 21 июня |
| 9:33 | Адлер — Северобайкальск 274С | только 24 мая |
| 9:33 | Адлер — Северобайкальск 274С | только 31 мая |
| 9:33 | Адлер — Северобайкальск 274С | только 7 июня |
| 9:33 | Анапа — Красноярск 212Э | только 30 марта |
| 10:26 | Москва — Орск 032У «Двухэтажный состав» | ежедневно |
| 10:26 | Москва — Орск 032У «Двухэтажный состав» | 31 марта, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1 мая, … |
| 10:26 | Москва — Орск 032У «Двухэтажный состав» | только 15, 18, 22, 25 апреля, 9 мая |
| 10:26 | Москва — Орск 032У «Двухэтажный состав» | только 5 мая |
| 10:26 | Москва — Орск 032У «Двухэтажный состав» | только 6, 7, 8 мая |
| 10:26 | Москва — Орск 032У «Двухэтажный состав» | вт, ср, чт, пт с 13.05 |
| 10:36 | Москва — Орск 032У «Двухэтажный состав» | ср, чт с 02.04 |
| 10:38 | Калининград — Челябинск 426Ч | ср с 18.06 |
| 10:38 | Калининград — Челябинск 426Ч | только 4, 11 июня |
| 12:34 | Нижневартовск — Пенза 102Й | по нечётным |
| 12:34 | Нижневартовск — Пенза 102Й | только 2, 4, 10, 16, 18, 24 апреля |
| 12:34 | Нижневартовск — Пенза 102Й | 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6 мая, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июня, … |
| 12:34 | Нижневартовск — Пенза 102Й | только 10, 12 мая |
| 12:34 | Нижневартовск — Пенза 402Е | только 18, 20, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7 июня |
| 12:34 | Нижневартовск — Пенза 102Й | только 8 мая |
| 12:34 | Нижневартовск — Пенза 402Е | только 14, 16, 22 мая |
| 12:34 | Нижневартовск — Пенза 402Е | только 24 мая |
| 12:36 | Томск — Анапа 203Н | 3, 5, 17, 19, 31 мая, 2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12 июля, … |
| 12:36 | Томск — Анапа 203Н | только 9, 11 мая |
| 12:36 | Томск — Анапа 203Н | только 23, 25, 27 мая |
| 12:36 | Томск — Анапа 203Н | только 4, 6, 8, 10, 12, 14 июня |
| 12:36 | Томск — Анапа 203Н | только 7, 13, 15 мая |
| 12:36 | Томск — Анапа 203Н | только 29 мая |
| 12:36 | Томск — Анапа 203Н | только 21 мая |
| 12:46 | Орск — Москва 131Е | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1 марта, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2 мая, … |
| 12:46 | Орск — Москва 131Е | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 марта, … |
| 12:46 | Орск — Москва 131Е | только 15 марта |
| 13:04 | Пермь — Симферополь 161Е | только 9, 12, 16, 19, 23, 26 февраля |
| 13:04 | Пермь — Симферополь 161Е | только 2, 5, 9, 12 марта |
| 13:04 | Пермь — Симферополь 161Е | только 16 марта |
| 13:04 | Пермь — Симферополь 161Е | ср, вс с 19.03, кроме 16.04 |
| 13:04 | Пермь — Симферополь 161Е | только 16 апреля |
| 13:08 | Москва — Челябинск 014Е фирменный «Южный Урал» | 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 марта, … |
| 13:08 | Москва — Челябинск 014У | 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 марта, … |
| 13:08 | Москва — Челябинск 014Е фирменный «Южный Урал» | 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 11, 17, 19, 25, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июня, … |
| 13:08 | Москва — Челябинск 014У | 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 10, 12, 18, 24, 26, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июня, … |
| 13:08 | Москва — Челябинск 014Е фирменный «Южный Урал» | только 16 февраля |
| 13:08 | Москва — Челябинск 014Е фирменный «Южный Урал» | только 13 мая |
| 13:08 | Москва — Челябинск 014Е фирменный «Южный Урал» | только 15, 21 мая |
| 13:08 | Москва — Челябинск 014Е фирменный «Южный Урал» | только 23, 27, 29 мая |
| 13:08 | Москва — Челябинск 014У | только 14, 20, 22 мая |
| 13:08 | Москва — Челябинск 014У | только 16, 28 мая |
| 13:13 | Москва — Челябинск 014Е фирменный «Южный Урал» | только 3, 17, 23, 25 апреля |
| 13:13 | Москва — Челябинск 014У | только 2, 18, 22, 24 апреля |
| 13:13 | Москва — Челябинск 014Е фирменный «Южный Урал» | только 9 мая |
| 13:13 | Москва — Челябинск 014У | только 6 мая |
| 13:13 | Москва — Челябинск 014Е фирменный «Южный Урал» | только 7 мая |
| 13:13 | Москва — Челябинск 014У | только 8 мая |
| 13:24 | Москва — Челябинск 014Е фирменный «Южный Урал» | только 11 апреля |
| 13:24 | Москва — Челябинск 014У | только 8 апреля |
| 13:30 | Москва — Челябинск 014Е фирменный «Южный Урал» | только 9, 15 апреля |
| 13:30 | Москва — Челябинск 014У | только 10, 16 апреля |
| 13:40 | Самара — Оренбург 114У | 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 марта, … |
| 13:48 | Москва — Орск 132М | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 марта, … |
| 13:48 | Москва — Орск 132М | только 1, 5, 6 апреля |
| 13:48 | Москва — Орск 132М | только 8, 11 апреля |
| 13:48 | Москва — Орск 132М | только 2, 17, 18, 23, 24, 25 апреля, 6, 7, 8, 9 мая |
| 13:48 | Москва — Орск 132М | только 3 апреля |
| 13:48 | Москва — Орск 132М | только 9, 10, 15, 16 апреля |
| 14:33 | Адлер — Уфа 462С | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9 июля, … |
| 14:33 | Адлер — Нижневартовск 346С | по чётным по 02.03, кроме 20.02 |
| 14:33 | Адлер — Нижневартовск 346С | по чётным с 18.03 |
| 14:33 | Адлер — Нижневартовск 346С | только 1, 3, 5, 7, 13 апреля |
| 14:33 | Адлер — Нижневартовск 346С | только 9, 11, 15 апреля |
| 14:33 | Адлер — Нижневартовск 346С | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … |
| 14:33 | Адлер — Нижневартовск 346С | по нечётным с 01.11 |
| 14:33 | Адлер — Нижневартовск 346С | только 17, 19, 25 апреля |
| 14:33 | Адлер — Нижневартовск 346С | только 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11 мая, 4, 6, 8, 10, 12 июня |
